Назначение: отопление помещений и нагрев горячей воды проточным способом. Также котлы оснащены встроенным 45-литровом бойлером или в комбинации с навесным 60-литровом.
Технические особенности:
Несмотря на небольшие размеры котлов, они оснащены самыми современными техническими новшествами. Так, например:
- газовая модуляционная горелка
- расширительный бак
- циркуляционный насос
- компоненты безопасности
- эквитермическое регулирование
- автодиагностика
- предохранение котла от замерзания
- налаженность контроля отвода продуктов сгорания
- функция «зима-лето»
- функция «комфорт»
- графический или цифровой дисплей
| Вид | Наименование модели | Мощность min,(кВт) | Мощность max, (кВт) | ГВС | Размеры | Вес (кг) |
| Котел газовый | Protherm 12 KOZ «Тигр» | 6 | 12 | да | 880х440х560 | 75 |
| Котел газовый | Protherm 12 KTZ «Тигр» | 6 | 12 | да | 880х440х560 | 75 |
| Котел газовый | Protherm 12 KOO +B60Z «Пантера» | 3.5 | 11.6 | нет | 740х320х320 | 35 |
| Котел газовый | Protherm 12 KTO +B60Z «Пантера» | 3.5 | 11.6 | нет | 740х320х320 | 35 |
| Котел газовый | Protherm 23 BOV «Рысь» | 8.5 | 23 | да | 740х320х320 | 32 |
| Котел газовый | Protherm 23 BTV «Рысь» | 8.5 | 23 | да | 740х320х320 | 36 |
| Котел газовый | Protherm 24 KTZ «Тигр» | 9 | 24 | да | 880х440х560 | 75 |
| Котел газовый | Protherm 24 KOZ «Тигр» | 9 | 24 | да | 880х440х560 | 75 |
| Котел газовый | Protherm 24 KOO «Пантера» | 9 | 23 | нет | 740х410х320 | 35 |
| Котел газовый | Protherm 24 KTO «Пантера» | 9.3 | 23 | нет | 740х410х320 | 35 |
| Котел газовый | Protherm 24 KOV «Пантера» | 9.3 | 23 | нет | 740х410х320 | 35 |
| Котел газовый | Protherm 24 KTV «Пантера» | 9.3 | 23 | нет | 740х410х320 | 35 |
| Котел газовый | Protherm 24 BTV «Леопард» | 9.2 | 22.3 | да | 740х410х320 | 35 |
| Котел газовый | Protherm 24 BOV «Леопард» | 9.2 | 22.1 | да | 740х410х320 | 35 |
| Котел газовый | Protherm 12 KOO +B60Z «Пантера» | 3.5 | 11.6 | нет | 740х320х320 | 30 |
| Котел газовый | Protherm 12 KTO +B60Z «Пантера» | 3.5 | 11.6 | нет | 740х320х320 | 30 |
| Котел газовый | Protherm 24 KTO +B60Z «Пантера» | 9.3 | 23 | нет | 740х410х320 | 35 |
| Котел газовый | Protherm 24 KOO +B60Z «Пантера» | 9.3 | 23 | нет | 740х410х320 | 35 |
| Котел газовый | Protherm 28 KTV «Пантера» | 10 | 28 | да | 880х450х370 | 42 |
2. Газовые Стационарные котлы.
Назначение: отопление помещений с возможностью нагрева горячей воды в дополнительном или встроенном 90-литровом бойлере.
Модели котлов:
- PLO или TLO - чугунный теплообменник с пьезорозжигом
- KLO или KLZ - атмосферная горелка с электророзжигом
Также общие черты: двухступеньчатое регулирование, функция зима-лето, режим отвода продуктов сгорания, рабочий и аварийный термостаты ( кроме моделей 60 KLO/PLO и всей серии TLO).
Модель KLZ со встроенным 90-литровым бойлером, оснащена автодиагностикой, 10-литровым расширительным баком, двумя циркуляционными насосами, системой безопасности бойлера и котла. Также имеет эквитермическое регулирование.
Модель TLO предназначена для отопления объектов, не имеющих насосной системы отопления. Это зоны, где не проведено электричество или его поставки не постоянны.
| Вид | Наименование модели | Мощность min,(кВт) | Мощность max, (кВт) | ГВС | Размеры | Вес (кг) |
| Котел газовый | Protherm 150 KLO «Гризли» | 105 | 150 | да | 1195х1570х960 | 546 |
| Котел газовый | Protherm 130 KLO «Гризли» | 91 | 130 | да | 1195х1410х960 | 482 |
| Котел газовый | Protherm 100 KLO «Гризли» | 70 | 99 | да | 1195х1170х960 | 395 |
| Котел газовый | Protherm 85 KLO «Гризли» | 59 | 85 | да | 1195х1010х960 | 332 |
| Котел газовый | Protherm 65 KLO «Гризли» | 49 | 65 | да | 1195х850х960 | 258 |
| Котел газовый | Protherm 60 KLO «Медведь» | 49.5 | 49.5 | нет | 880х675х620 | 170 |
| Котел газовый | Protherm 50 KLO «Медведь» | 31.2 | 44.5 | нет | 880х590х600 | 150 |
| Котел газовый | Protherm 40 KLO «Медведь» | 24.5 | 35 | нет | 880х505х600 | 130 |
| Котел газовый | Protherm 30 KLO «Медведь» | 18.2 | 26 | нет | 880х420х600 | 110 |
| Котел газовый | Protherm 20 KLO «Медведь» | 11.9 | 17 | нет | 880х335х600 | 90 |
| Котел газовый | Protherm 60 PLO «Медведь» | 49.5 | 49.5 | нет | 880х675х620 | 170 |
| Котел газовый | Protherm 50 PLO «Медведь» | 31.2 | 44.5 | нет | 880х590х600 | 150 |
| Котел газовый | Protherm 40 PLO «Медведь» | 24.5 | 35 | нет | 880х440х560 | 130 |
| Котел газовый | Protherm 30 PLO «Медведь» | 18.2 | 26 | нет | 880х335х600 | 110 |
| Котел газовый | Protherm 20 PLO «Медведь» | 11.9 | 17 | нет | 880х335х600 | 90 |
| Котел газовый | Protherm 40 TLO | 35 | 35 | нет | 880х510х675 | 136 |
| Котел газовый | Protherm 30 TLO | 26 | 26 | нет | 880х510х675 | 110 |
| Котел газовый | Protherm 20 TLO | 17 | 17 | нет | 880х510х675 | 90 |
3. Электрические котлы.
Назначение: используются для современных систем отопления с возможностью нагрева горячей воды в дополнительном бойлере.
Преимущества:
- эксплуатация котла не вызывает необходимости в обслуживания
- практически не создает шума
Модели 21 К и 24 К: оснащены всеми элементами - рабочими, безопасности и регулирования. Также имеют 10-литровый расширительный бак, ступенчатое включение мощности, циркуляционный насос, эскалационное соединения у моделей.
Модели PTE 7-30 оборудованы:
- 12-литровым расширительным баком
- предохранительным клапаном на 250 или 180 кПа
- фильтром и насосом
Модель PTE 37-60 доставляются только с насосом и фильтром.
| Вид | Наименование модели | Мощность min,(кВт) | Мощность max, (кВт) | ГВС | Размеры | Вес (кг) |
| Котел электрический | Protherm 24 К «Cкат» | 24 | 24 | нет | 745х410х240 | 34 |
| Котел электрический | Protherm 21 К «Cкат» | 21 | 21 | нет | 745х410х240 | 34 |
| Котел электрический | Protherm 18 К «Cкат» | 18 | 18 | нет | 745х410х240 | 34 |
| Котел электрический | Protherm 15 К «Cкат» | 15 | 15 | нет | 745х410х240 | 34 |
| Котел электрический | Protherm 12 К «Cкат» | 12 | 12 | нет | 745х410х240 | 34 |
| Котел электрический | Protherm 9 К «Cкат» | 9 | 9 | нет | 745х410х240 | 34 |
4. Дизель/газ.
Назначение: отопление и нагрев горячей воды в дополнительном накопительном баке.
Преимущества: стационарные котлы NL, снабжены горелками на жидком или газовом топливе с дополнительной подачей воздуха для сгорания.
Так как котлы не имеют предохранительно-сбросного клапана и расширительного бака их можно подсоединить только к автономной отопительной системе. Компоненты регулирования приспособлены для использования прочего оборудования отопительной системы, включая самодействующее регулирование температуры.
| Вид | Наименование модели | Мощность min,(кВт) | Мощность max, (кВт) | ГВС | Размеры | Вес (кг) |
| Котел дизель/газ стационарный | Protherm 70 NL B «Бизон» | 67 | 67 | нет | 860х475х926 | 248 |
| Котел дизель/газ стационарный | Protherm 60 NL B «Бизон» | 58 | 58 | нет | 860х475х825 | 222 |
| Котел дизель/газ стационарный | Protherm 50 NL B «Бизон» | 48 | 48 | нет | 860х475х724 | 196 |
| Котел дизель/газ стационарный | Protherm 35 NL B «Бизон» | 38 | 38 | нет | 860х475х623 | 170 |
| Котел дизель/газ стационарный | Protherm 24 NL B «Бизон» | 30 | 30 | нет | 860х475х522 | 144 |
| Котел дизель/газ стационарный | Protherm 18 NL B «Бизон» | 22.5 | 22.5 | нет | 860х475х421 | 118 |